| اسم اللون | كود اللون | اسم اللون | كود اللون |
|---|---|---|---|
| أحمر | # FF0000 | أبيض | #FFFFFF |
| السماوي | # 00FFFF | فضة | # C0C0C0 |
| أزرق | # 0000FF | رمادي أو رمادي | # 808080 |
| ازرق غامق | # 0000A0 | أسود | # 000000 |
| ازرق فاتح | # ADD8E6 | البرتقالي | # FFA500 |
| أرجواني | # 800080 | بنى | # A52A2A |
| أصفر | # FFFF00 | كستنائي | # 800000 |
| كلس | # 00FF00 | أخضر | # 008000 |
| أرجواني | # FF00FF | زيتون | # 808000 |
الأحد، 11 أكتوبر 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

0 التعليقات:
إرسال تعليق